☎ 033-259-1100
(단위 : 원/부가세별도)
매체별 | 초수 | SA급 | A급 | B급 | C급 |
TV토막광고 | 30" | 310,000 | 216,000 | 89,000 | 38,000 |
20" | 232,000 | 162,000 | 67,000 | 28,000 | |
TV자막(ID,이어서) | 10" | 47,000 | 32,000 | 13,000 | 6,000 |
AM토막광고(표준FM) | 20" | 19,300 | 12,300 | 8,000 | |
FM토막광고(음악FM) | 20" | 13,600 | 8,700 | 5,600 |
2. 월 광고료
(단위 : 원/부가세별도)
매체별 | 기간 | SA급 | A급 | B급 | C급 |
TV토막광고(30") | 30일 | 9,300,000 | 6,480,000 | 2,670,000 | 1,140,000 |
TV토막광고(20") | 30일 | 6,960,000 | 4,860,000 | 2,010,000 | 840,000 |
TV자막(ID,이어서) | 30일 | 1,410,000 | 960,000 | 390,000 | 180,000 |
AM토막광고(표준FM) | 30일 | - | 579,000 | 369,000 | 240,000 |
FM토막광고(음악FM) | 30일 | - | 408,000 | 261,000 | 168,000 |
3. 시급표
1) 평일
2) 토요일
3) 일요일
4) 라디오
4. 라디오 CM제작
1) 제 작 사 : 춘천MBC
2) 제 작 비 : 실비기준/20초(A급 성우나 연예인 섭외시 별도 금액 책정)
3) 제작기간 : 1주일